Einsätze 2025
| Oktober | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 04.10.2025 Nummer: 38/2025 Einsatzmeldung: Absicherung Herbstfeuer Einsatzort: OT Lütt/Wormsleben | 04.10.2025 | 38/2025 | Absicherung Herbstfeuer | OT Lütt/Wormsleben | |||
| September | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 19.09.2025 Nummer: 37/2025 Einsatzmeldung: Auslaufende Flüssigkeit Einsatzort: OT Hornburg | 19.09.2025 | 37/2025 | Auslaufende Flüssigkeit | OT Hornburg | |||
| Datum: 05.09.2025 Nummer: 36/2025 Einsatzmeldung: Einsatzübung Grundschule BMA Einsatzort: OT Erdeborn | 05.09.2025 | 36/2025 | Einsatzübung Grundschule BMA | OT Erdeborn | |||
| Datum: 04.09.2025 Nummer: 35/2025 Einsatzmeldung: Ödlandbrand etwa 100m² Westufer am süßen See Einsatzort: OT Wormsleben | 04.09.2025 | 35/2025 | Ödlandbrand etwa 100m² Westufer am süßen See | OT Wormsleben | |||
| Datum: 04.09.2025 Nummer: 34/2025 Einsatzmeldung: auslaufenden Flüssigkeit nach Vku Einsatzort: OT Wormsleben | 04.09.2025 | 34/2025 | auslaufenden Flüssigkeit nach Vku | OT Wormsleben | |||
| August | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.08.2025 Nummer: 33/2025 Einsatzmeldung: Schlamm auf Straße Ortslage Hornburg Einsatzort: OT Hornburg | 28.08.2025 | 33/2025 | Schlamm auf Straße Ortslage Hornburg | OT Hornburg | |||
| Datum: 19.08.2025 Nummer: 32/2025 Einsatzmeldung: VKU Lkw umgekippt Person eingeklemmt Einsatzort: OT Hornburg | 19.08.2025 | 32/2025 | VKU Lkw umgekippt Person eingeklemmt | OT Hornburg | |||
| Datum: 17.08.2025 Nummer: 31/2025 Einsatzmeldung: Nachrücker(GS)und Spezialgruppen Feldbrand Einsatzort: Kreisfeld/Helbra | 17.08.2025 | 31/2025 | Nachrücker(GS)und Spezialgruppen Feldbrand | Kreisfeld/Helbra | |||
| Datum: 15.08.2025 Nummer: 30/2025 Einsatzmeldung: Ödlandbrand 300qm Hanglage Einsatzort: Nordhang Lüttchendorf-Seeburg | 15.08.2025 | 30/2025 | Ödlandbrand 300qm Hanglage | Nordhang Lüttchendorf-Seeburg | |||
| Datum: 14.08.2025 Nummer: 29/2025 Einsatzmeldung: Brand F1WF unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Lutherstadt Eisleben | 14.08.2025 | 29/2025 | Brand F1WF unklare Rauchentwicklung | Lutherstadt Eisleben | |||
| Datum: 14.08.2025 Nummer: 28/2025 Einsatzmeldung: Brand F1 Einsatzort: Volkstedt | 14.08.2025 | 28/2025 | Brand F1 | Volkstedt | |||
| Datum: 11.08.2025 Nummer: 27/2026 Einsatzmeldung: Ödlandbrand etwa 560m² Einsatzort: Lüttchendorf/Wormsleben | 11.08.2025 | 27/2026 | Ödlandbrand etwa 560m² | Lüttchendorf/Wormsleben | |||
| Datum: 10.08.2025 Nummer: 26/2025 Einsatzmeldung: Mähdrescherbrand Einsatzort: OT.Hornburg /Holzzelle | 10.08.2025 | 26/2025 | Mähdrescherbrand | OT.Hornburg /Holzzelle | |||
| Datum: 10.08.2025 Nummer: 25/2025 Einsatzmeldung: Feldbrand Nachforderung TLF VBBK Einsatzort: Eisleben/Helfta | 10.08.2025 | 25/2025 | Feldbrand Nachforderung TLF VBBK | Eisleben/Helfta | |||
| Juli | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 23.07.2025 Nummer: 24/2026 Einsatzmeldung: Feldbrand etwa 100qm Einsatzort: OT Wormsleben | 23.07.2025 | 24/2026 | Feldbrand etwa 100qm | OT Wormsleben | |||
| Datum: 20.07.2025 Nummer: 23/2025 Einsatzmeldung: Ödlandbrand etwa 300qm Einsatzort: OT Lüttchendorf | 20.07.2025 | 23/2025 | Ödlandbrand etwa 300qm | OT Lüttchendorf | |||
| Datum: 18.07.2025 Nummer: 22/2025 Einsatzmeldung: Baumbrand Einsatzort: OT Lüttchendorf | 18.07.2025 | 22/2025 | Baumbrand | OT Lüttchendorf | |||
| Datum: 11.07.2025 Nummer: 21/2025 Einsatzmeldung: Nachforderung zum Feldbrand Einsatzort: Langenbogen | 11.07.2025 | 21/2025 | Nachforderung zum Feldbrand | Langenbogen | |||
| Datum: 07.07.2025 Nummer: 20/2025 Einsatzmeldung: Waldbrand Gohrischheide Einsatzort: Gohrischheide | 07.07.2025 | 20/2025 | Waldbrand Gohrischheide | Gohrischheide | |||
| Datum: 06.07.2025 Nummer: 19/2025 Einsatzmeldung: Waldbrand Gohrischheide Einsatzort: Gohrischheide | 06.07.2025 | 19/2025 | Waldbrand Gohrischheide | Gohrischheide | |||
| Datum: 06.07.2025 Nummer: 18/2026 Einsatzmeldung: Waldbrand Gohrischheide Einsatzort: Gohrischheide | 06.07.2025 | 18/2026 | Waldbrand Gohrischheide | Gohrischheide | |||
| Datum: 05.07.2025 Nummer: 17/2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: OT Lüttchendorf | 05.07.2025 | 17/2025 | Tragehilfe | OT Lüttchendorf | |||
| Juni | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 25.06.2025 Nummer: 16/2025 Einsatzmeldung: Ödlandbrand Nordhang Nachforderung Einsatzort: OT Seeburg | 25.06.2025 | 16/2025 | Ödlandbrand Nordhang Nachforderung | OT Seeburg | |||
| Datum: 06.06.2025 Nummer: 15/2025 Einsatzmeldung: VKU Krad Einsatzort: OT Erdeborn L164 | 06.06.2025 | 15/2025 | VKU Krad | OT Erdeborn L164 | |||
| Datum: 06.06.2025 Nummer: 14/2025 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: OT Hornburg | 06.06.2025 | 14/2025 | Ölspur | OT Hornburg | |||
| Mai | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 31.05.2025 Nummer: 13/2025 Einsatzmeldung: Nachforderung Ausleuchtung der Einsatzstelle Einsatzort: OT Aseleben | 31.05.2025 | 13/2025 | Nachforderung Ausleuchtung der Einsatzstelle | OT Aseleben | |||
| Datum: 30.05.2025 Nummer: 12/2025 Einsatzmeldung: Brand Wohnung (Rauchmelder ausgelöst) Einsatzort: OT Röblingen 3 | 30.05.2025 | 12/2025 | Brand Wohnung (Rauchmelder ausgelöst) | OT Röblingen 3 | |||
| April | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 26.04.2025 Nummer: 11/2025 Einsatzmeldung: Person in Notlage Türnotöffung Einsatzort: OT Hornburg | 26.04.2025 | 11/2025 | Person in Notlage Türnotöffung | OT Hornburg | |||
| Datum: 19.04.2025 Nummer: 10/2025 Einsatzmeldung: Absicherung Veranstaltung und BSW Einsatzort: OT Erdeborn | 19.04.2025 | 10/2025 | Absicherung Veranstaltung und BSW | OT Erdeborn | |||
| Datum: 17.04.2025 Nummer: 09/2025 Einsatzmeldung: Absicherung Veranstaltung BSW Einsatzort: OT Hornburg | 17.04.2025 | 09/2025 | Absicherung Veranstaltung BSW | OT Hornburg | |||
| März | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 15.03.2025 Nummer: 08/2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: OT Röblingen | 15.03.2025 | 08/2025 | Tragehilfe | OT Röblingen | |||
| Datum: 11.03.2025 Nummer: 07/2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: OT Erdeborn | 11.03.2025 | 07/2025 | Tragehilfe | OT Erdeborn | |||
| Datum: 03.03.2025 Nummer: 06/2025 Einsatzmeldung: Verpuffung/Explosion Einsatzort: OT. NEEHAUSEN | 03.03.2025 | 06/2025 | Verpuffung/Explosion | OT. NEEHAUSEN | |||
| Datum: 02.03.2025 Nummer: 05/2025 Einsatzmeldung: Absicherung Karnevalsumzug Einsatzort: OT ERDEBORN | 02.03.2025 | 05/2025 | Absicherung Karnevalsumzug | OT ERDEBORN | |||
| Februar | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 27.02.2025 Nummer: 04/2025 Einsatzmeldung: VKU eingeklemmte Person Einsatzort: L164 Röblingen-Erdeborn | 27.02.2025 | 04/2025 | VKU eingeklemmte Person | L164 Röblingen-Erdeborn | |||
| Datum: 14.02.2025 Nummer: 03/2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder-Brand-Zug (GS-OS) Einsatzort: OT Wansleben | 14.02.2025 | 03/2025 | Ausgelöster Heimrauchmelder-Brand-Zug (GS-OS) | OT Wansleben | |||
| Januar | |||||||
| Datum | Nummer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
| Datum: 28.01.2025 Nummer: 02/2025 Einsatzmeldung: Nachforderung TLF Ölspur Einsatzort: OT Aseleben | 28.01.2025 | 02/2025 | Nachforderung TLF Ölspur | OT Aseleben | |||
| Datum: 11.01.2025 Nummer: 01/2025 Einsatzmeldung: Absicherung Veranstaltung Einsatzort: OT Erdeborn | 11.01.2025 | 01/2025 | Absicherung Veranstaltung | OT Erdeborn | |||
