November |
53 | 23.11.2018 | Absicherung Laternenumzug Kita Pfiffikus |
52 | 16.11.2018 | Absicherung Laternenumzug Kita Sonnenschein |
51 | 08.11.2018 | F03. Wohnhausbrand |
|
Oktober |
50 | 17.10.2018 | BMA Rauchentwicklung Sekundarschule Röblingen Einsatzübung |
49 | 08.10.2018 | F05 eingeklemmte Pers. mehre Verletzte B80 |
48 | 06.10.2018 | Absicherung Herbstfeuer |
|
September |
47 | 18.09.2018 | Nachlöscharbeiten Bahndammbrand |
46 | 18.09.2018 | Bahndammbrand |
45 | 16.09.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst |
44 | 10.09.2018 | Ödlandbrand |
43 | 10.09.2018 | Fehlalarm Wohnungsbrand |
|
August |
42 | 30.08.2018 | Ödlandbrand etwa 2000qm |
41 | 21.08.2018 | Ödlandbrand etwa 250qm |
40 | 08.08.2018 | Ödlandbrand etwa 8000qm |
39 | 01.08.2018 | Gemeldeter Feldbrand |
Juli |
38 | 27.07.2018 | Feldbrand von eine Fläche von etwa 6ha |
37 | 26.07.2018 | Flächenbrand etwa 1000qm |
36 | 24.07.2018 | F02WF (Nachforderung) Ödlandbrand etwa 500qm |
35 | 20.07.2018 | Feldbrand nähe Biogasanlage |
34 | 16.07.2018 | Ödlandbrand etwa 500qm |
33 | 11.07.2018 | Wohungsbrand |
32 | 03.07.2018 | Feldbrand Kapstr.Wormsleben |
31 | 01.07.2018 | Feldbrand L164 Erdeborn-Röblingen |
Juni |
30 | 16.06.2018 | unklare Rauchentwicklung Einsatzübung |
29 | 10.06.2018 | Rauchmelderalarm aus Wohnung |
Mai |
28 | 25.05.2018 | Ölspur |
27 | 20.05.2018 | Absicherung Pfingstveranstaltung |
26 | 14.05.2018 | Ödlandbrand etwa 500qm |
25 | 14.05.2018 | Gefahrengutunfall B80 |
April |
24 | 27.04.2018 | Feueralarm bei Elko (BMA) mit Evakurierung Grundschule (Einsatzübung) |
23 | 16.04.2018 | Person in Notlage ( Tragehilfe Rettungsdienst) |
22 | 14.04.2018 | Ödlandbrand etwa 400qm |
21 | 06.04.2018 | Ödlandbrand von einer Fläche von etwa 1000qm |
20 | 04.04.2018 | Mauer eingestürzt blockiert Straße |
|
März |
19 | 31.03.2018 | Absicherung Osterfeuer |
18 | 31.03.2018 | Schornsteinbrand |
Februar |
17 | 22.02.2018 | Feuer auf Firmengelände (genehmigtes Feuer) |
16 | 11.02.2018 | Absicherung Karnevalsumzug |
Januar |
15 | 26.01.2018 | Kellerbrand im Wohnblock mehrere Personen noch im Gebäude |
14 | 18.01.2018 | Lose Gerüstteile Bahnbrücke |
13 | 18.01.2018 | Baum auf Straße |
12 | 18.01.2018 | Sturmschaden Baum droht auf Haus zu stürzen |
11 | 18.01.2018 | Sturmschaden Lose Blechhütte Baum auf Haus |
5-10 | 18.01.2018 | Sturmschäden |
3-4 | 18.01.2018 | Stumschaden lose Dachteile Grundschule Erdeborn und Baum auf L164 |
2 | 18.01.2018 | Sturmschaden Dacheinsturz |
1 | 13.01.2018 | Absicherungs Weihnachtsbaumverbrennen |