November |
34/2020 | 16.11.2020 | Einlauf Brandmeldeanlage |
|
Oktober |
33/2020 | 28.10.2020 | F08 TH Gefahrengutunfall |
32/2020 | 20.10.2020 | Schornsteinbrand /Zwischendecke |
31/2020 | 13.10.2020 | TH Gefahr durch Insekten im Wohnbereich |
|
September |
30/2020 | 18.09.2020 | Ödlandbrand etwa 1200qm |
29/2020 | 09.09.2020 | Unterstützung Rettungsdienst |
28/2020 | 01.09.2020 | auslaufende Flüssigkeit nach VKU |
|
August |
27/2020 | 27.08.2020 | Bma Grundschule |
26/2020 | 10.08.2020 | ÖLSPUR |
Juli |
25/2020 | 28.07.2020 | Feldbrand |
24/2020 | 26.07.2020 | unklare Rauchentwicklung |
23/2020 | 25.07.2020 | Unerlaubtes Grillfeuer |
22/2020 | 22.07.2020 | Brand von Unrat etwa 50qm |
Juni |
21/2020 | 23.06.2020 | Brennende Böschung Bahnstrecke Halle- Kassel |
20/2020 | 16.06.2020 | Unwettereinsatz |
19/2020 | 14.06.2020 | Beseitigung Unwetterschäden |
18/2020 | 13.06.2020 | Beseitigung Unwetterschaden im Gemeindegebiet |
17/2020 | 12.06.2020 | unklare Rauchentwicklung an B80 |
16/2020 | 05.06.2020 | Tier in Notlage |
15/2020 | 03.06.2020 | Person in Notlage |
14/2020 | 02.06.2020 | BMA Grundschule Erdeborn |
13/2020 | 01.06.2020 | Rauchentwicklung |
|
Mai |
12/2020 | 31.05.2020 | Brand im Außenlager der WAE |
11/2020 | 20.05.2020 | Ödlandbrand etwa 50qm |
10/2020 | 17.05.2020 | F02WF Schilfbrand etwa 300qm |
09/2020 | 16.05.2020 | Feuerschein |
April |
08/2020 | 25.04.2020 | unklare Rauchentwicklung |
|
März |
07/2020 | 12.03.2020 | Brand einer Heizungsanlage |
|
Februar |
06/2020 | 23.02.2020 | Absicherung Karnevalsumzug |
05/2020 | 11.02.2020 | Mast droht auf Straße zu fallen B80 |
04/2020 | 11.02.2020 | Nachkontrolle Wohnhausbrand |
03/2020 | 11.02.2020 | Wohnhausbrand |
Januar |
02/2020 | 14.01.2020 | Gebäudebrand |
01/2020 | 11.01.2020 | BSW Weihnachtsbaumverbrennen |