November |
41 | 15.11.2017 | Feuer im Objekt Asylbewerberheim |
40 | 01.11.2017 | Sturmschaden Baum |
Oktober |
39 | 07.10.2017 | BSW Absicherung Herbstfeuer |
|
September |
38 | 28.09.2017 | F2 unerlaubtes Verbrennen anforderung OA Seegebiet ML |
37 | 19.09.2017 | Fehlalarm Meldung Brand Schloss Seeburg Wittwenturm |
36 | 06.09.2017 | Brand einer Sitzgruppe |
35 | 02.09.2017 | Einsatzübung des Landkreises |
August |
34 | 06.08.2017 | Getreidefeldbrand etwa 200qm |
33 | 05.08.2017 | Dachstuhlbrand (Fehlalarm) |
Juli |
32 | 25.07.2017 | VU mit Wild auslaufender Betriebsstoff L164 |
31 | 08.07.2017 | Ödlandbrand |
Juni |
30 | 10.06.2017 | Einsatzübung |
29 | 04.06.2017 | Abpumpen des Festplatzes |
Mai |
28 | 27.05.2017 | Unterstützung Reitverein Platzbewässerung |
27 | 25.05.2017 | Erneuter Baumbrand |
26 | 25.05.2017 | Baumbrand |
25 | 20.05.2017 | Wassereinbruch in Keller |
24 | 20.05.2017 | Unwetterschäden |
23 | 20.05.2017 | Beseitigung Unwetterschäden |
22 | 19.05.2017 | Unwetterschäden |
21 | 19.05.2017 | Überflutung |
20 | 19.05.2017 | Kontrollfahrt |
18 | 19.05.2017 | Keller ausgepumpt |
19 | 19.05.2017 | Straßensperrung |
17 | 19.05.2017 | Keller ausgepumpt |
16 | 19.05.2017 | Keller ausgepumpt |
15 | 19.05.2017 | Keller ausgepumpt |
14 | 19.05.2017 | Wassereinbruch in Gebäude nach Unwetter |
|
April |
13 | 22.04.2017 | Ödlandbrand |
12 | 21.04.2017 | Evakuierungsübung |
11 | 20.04.2017 | Brand von abgeholzter Plantage |
10 | 18.04.2017 | Ölspur Bereich Pfarrstr.Bahnhofsstr.-Große Seestraße |
9 | 15.04.2017 | Absicherung Osterfeuer |
8 | 10.04.2017 | Baum über Straße |
März |
7 | 28.03.2017 | Tierbergung aus Pool |
6 | 12.03.2017 | Tierkadaver Bergung |
5 | 08.03.2017 | Dachstuhlbrand |
|
Februar |
4 | 26.02.2017 | Absicherung Karnevalsumzug |
|
Januar |
3 | 09.01.2017 | Unterstützung Rettungsdienst |
2 | 09.01.2017 | BMA ausgelöst |
1 | 07.01.2017 | Absicherung Weihnachtsbaumverbrennen |